





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | TWN - 480 | 1004 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | TWN - 479 | 9058 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | TWN - 478 | 3718 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | TWN - 477 | 7186 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | TWN - 476 | 0976 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | TWN - 475 | 4617 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | TWN - 474 | 4802 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | TWN - 473 | 6734 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | TWN - 472 | 4470 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | TWN - 471 | 6953 |




