





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | CRLE - 480 | 7975 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | CRLE - 479 | 1673 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | CRLE - 478 | 5366 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | CRLE - 477 | 5748 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | CRLE - 476 | 0316 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | CRLE - 475 | 4501 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | CRLE - 474 | 2813 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | CRLE - 473 | 4608 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | CRLE - 472 | 9348 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | CRLE - 471 | 7153 |




