





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | KGK - 481 | 5253 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | KGK - 480 | 5725 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | KGK - 479 | 7338 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | KGK - 478 | 7271 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | KGK - 477 | 8153 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | KGK - 476 | 3580 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | KGK - 475 | 5298 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | KGK - 474 | 3107 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | KGK - 473 | 0579 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | KGK - 472 | 9501 |




